カリキュラム
令和4年3月を以って閉科いたしました。
- 講義/1〜3年次共通
- 09:00〜16:25
- 実習/1〜3年次共通
- 08:30〜16:30
-
※1・2年次:週3日登校
但し、2年次は6週の実習があり、実習のある週は5日登校となります。 ※3年次:週5日登校
教育内容 | 科目 | 時間数 | 単位数 | |
---|---|---|---|---|
基 礎 分 野 |
科学的思考の基礎 | 論理学 | 30 | 1 |
情報科学 | 30 | 1 | ||
医学英語 | 30 | 1 | ||
健康スポーツ学 | 30 | 1 | ||
人間と生活社会の理解 | 人間関係論Ⅰ | 15 | 1 | |
人間関係論Ⅱ | 30 | 1 | ||
倫理学 | 30 | 1 | ||
心理学 | 30 | 1 | ||
社会学 | 30 | 1 | ||
小計 | 255 | 9 | ||
専 門 基 礎 分 野 |
人体の 構造機能 |
解剖生理学Ⅰ | 30 | 1 |
解剖生理学Ⅱ | 30 | 1 | ||
生化学 | 30 | 1 | ||
栄養学 | 15 | 1 | ||
疾病の 成り立ちと 回復の促進 |
微生物学 | 15 | 1 | |
薬理学 | 15 | 1 | ||
病理学 | 15 | 1 | ||
病態学Ⅰ | 30 | 1 | ||
病態学Ⅱ | 30 | 1 | ||
病態学Ⅲ | 30 | 1 | ||
病態学Ⅳ | 30 | 1 | ||
病態学Ⅴ | 30 | 1 | ||
統合医療論 | 15 | 1 | ||
関係法規 | 15 | 1 | ||
公衆衛生学 | 15 | 1 | ||
社会福祉学 | 30 | 1 | ||
小計 | 375 | 16 | ||
専 門 分 野 Ⅰ |
基礎看護学 | 基礎看護学概要 | 15 | 1 |
専門看護技術Ⅰ | 30 | 1 | ||
専門看護技術Ⅱ | 15 | 1 | ||
フィジカルアセスメント | 30 | 1 | ||
看護課程Ⅰ | 30 | 1 | ||
看護課程Ⅱ | 30 | 1 | ||
看護研究 | 30 | 1 | ||
小計 | 180 | 7 | ||
専 門 分 野 Ⅱ |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 30 | 1 |
成人看護学方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
成人看護学方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 30 | 1 | |
老年看護学方法論Ⅰ | 15 | 1 | ||
老年看護学方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 30 | 1 | |
小児看護学方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
小児看護学方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 30 | 1 | |
母性看護学方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
母性看護学方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 30 | 1 | |
精神看護学方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
精神看護学方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
小計 | 435 | 15 | ||
統 合 分 野 |
在宅看護論 | 在宅看護論概要 | 30 | 1 |
在宅看護論方法論Ⅰ | 30 | 1 | ||
在宅看護論方法論Ⅱ | 30 | 1 | ||
看護の統合と実践 | 看護管理 | 30 | 1 | |
災害・国際看護 | 30 | 1 | ||
看護の展開Ⅰ-A | 30 | 1 | ||
看護の展開Ⅰ-B | 15 | 1 | ||
看護の展開Ⅱ-A | 30 | 1 | ||
看護の展開Ⅱ-B | 15 | 1 | ||
小計 | 240 | 9 | ||
臨 地 実 習 |
専門分野Ⅰ | 基礎看護学実習 | 90 | 2 |
専門分野Ⅱ | 成人看護学実習 | 90 | 2 | |
老年看護学実習 | 90 | 2 | ||
小児看護学実習 | 90 | 2 | ||
母性看護学実習 | 90 | 2 | ||
精神看護学実習 | 90 | 2 | ||
統合分野 | 在宅看護論実習 | 90 | 2 | |
統合実践実習 | 90 | 2 | ||
小計 | 720 | 16 | ||
合計 | 2205 | 72 |